<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Бомж-Провинциал</title>
	<atom:link href="http://4ill.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4ill.ru</link>
	<description>Нуб в погоне за миллионом</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Инвестировал в ПАММ-счета (joshi)</title>
		<link>http://4ill.ru/investiroval-v-pamm/comment-page-1/#comment-1606</link>
		<dc:creator>joshi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4ill.ru/?p=759#comment-1606</guid>
		<description>Да заманчиво конечно, отпугивает одно - краткосрочные вложения - это практически лотерея. увидеть бы что &quot;управляющий 7031 (sven)&quot; наторговал за январь... и возможно у него появился бы еще один алчный клиент, жаждущий получать деньги ничего не делая :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да заманчиво конечно, отпугивает одно &#8211; краткосрочные вложения &#8211; это практически лотерея. увидеть бы что &laquo;управляющий 7031 (sven)&raquo; наторговал за январь&#8230; и возможно у него появился бы еще один алчный клиент, жаждущий получать деньги ничего не делая <img src='http://4ill.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Инвестировал в ПАММ-счета (Бомж-Провинциал)</title>
		<link>http://4ill.ru/investiroval-v-pamm/comment-page-1/#comment-1605</link>
		<dc:creator>Бомж-Провинциал</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4ill.ru/?p=759#comment-1605</guid>
		<description>joshi, вывод можно сделать на webmoney или еще несколькими способами. А про персональные данные это дело личное, но только надо понимать, что без персональных данных, деньги в системе становятся чужими.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>joshi, вывод можно сделать на webmoney или еще несколькими способами. А про персональные данные это дело личное, но только надо понимать, что без персональных данных, деньги в системе становятся чужими.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Инвестировал в ПАММ-счета (joshi)</title>
		<link>http://4ill.ru/investiroval-v-pamm/comment-page-1/#comment-1604</link>
		<dc:creator>joshi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4ill.ru/?p=759#comment-1604</guid>
		<description>Что-то не нашел ничего про вывод заработанных денег, как он осуществляется? И после введения закона об электронных подписях как-то стремно вводить все свои персональные данные, кто знает как их потом использовать будут.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что-то не нашел ничего про вывод заработанных денег, как он осуществляется? И после введения закона об электронных подписях как-то стремно вводить все свои персональные данные, кто знает как их потом использовать будут.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Инвестировал в ПАММ-счета (Ukrainec)</title>
		<link>http://4ill.ru/investiroval-v-pamm/comment-page-1/#comment-1603</link>
		<dc:creator>Ukrainec</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4ill.ru/?p=759#comment-1603</guid>
		<description>Всё не могу решиться инвестировать в Паммы 
уж лучше купить серверок  и повесить нормального советника...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всё не могу решиться инвестировать в Паммы<br />
уж лучше купить серверок  и повесить нормального советника&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Контакты (m_boba)</title>
		<link>http://4ill.ru/kontakty/comment-page-1/#comment-1602</link>
		<dc:creator>m_boba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4ill.ru/#comment-1602</guid>
		<description>Що, ніякої відповіді-допомоги тут не дають?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Що, ніякої відповіді-допомоги тут не дають?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Инвестировал в ПАММ-счета (Бомж-Провинциал)</title>
		<link>http://4ill.ru/investiroval-v-pamm/comment-page-1/#comment-1601</link>
		<dc:creator>Бомж-Провинциал</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4ill.ru/?p=759#comment-1601</guid>
		<description>lbank, так не ради рефералов все писал, стараюсь зарабатывать сам, а не надеяться на других :) Это пост вообще валялся в черновиках с новогодних праздников (поэтому статистика только до конца декабря), вот вспомнил про него и решил выложить, может кому-то полезен будет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lbank, так не ради рефералов все писал, стараюсь зарабатывать сам, а не надеяться на других <img src='http://4ill.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Это пост вообще валялся в черновиках с новогодних праздников (поэтому статистика только до конца декабря), вот вспомнил про него и решил выложить, может кому-то полезен будет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Инвестировал в ПАММ-счета (lbank)</title>
		<link>http://4ill.ru/investiroval-v-pamm/comment-page-1/#comment-1600</link>
		<dc:creator>lbank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4ill.ru/?p=759#comment-1600</guid>
		<description>как-то рано вы опубликовали итоги по fx trend, рефералы до 5 февраля не считаются.
у меня более скромные результаты в альпари =(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>как-то рано вы опубликовали итоги по fx trend, рефералы до 5 февраля не считаются.<br />
у меня более скромные результаты в альпари =(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

