Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 SILENCER | 1004 kills | |
M4A1 | 523 kills | |
SSG08 | 449 kills | |
KNIFE | 377 kills | |
M249 | 297 kills | |
P90 | 236 kills | |
USP SILENCER | 227 kills | |
MAG7 | 153 kills | |
FAMAS | 139 kills | |
MP9 | 130 kills | |
MP5SD | 125 kills | |
P250 | 119 kills | |
GLOCK | 117 kills | |
SG556 | 114 kills | |
ELITE | 113 kills | |
XM1014 | 81 kills | |
G3SG1 | 80 kills | |
TEC9 | 80 kills | |
MAC10 | 79 kills | |
NEGEV | 74 kills | |
SAWEDOFF | 68 kills | |
HEGRENADE | 66 kills | |
NOVA | 54 kills | |
CZ75A | 52 kills | |
MP7 | 50 kills | |
GALILAR | 46 kills | |
SCAR20 | 46 kills | |
INFERNO | 39 kills | |
AUG | 33 kills | |
TASER | 31 kills | |
BIZON | 13 kills | |
FIVESEVEN | 12 kills | |
UMP45 | 12 kills | |
REVOLVER | 5 kills | |
HKP2000 | 2 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 4364 |
![]() |
de_dust2 | 1080 |
![]() |
de_inferno | 644 |
![]() |
awp_lego_2 | 555 |
![]() |
de_nuke | 318 |
![]() |
de_vertigo | 255 |
![]() |
de_overpass | 139 |
![]() |
de_ancient | 39 |
![]() |
de_train | 3 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
3 | Wezdr007 | 128648 | ![]() |
4 | 4ill.ru 迷任 | 124687 | ![]() |
5 | lekser | 120603 | ![]() |
6 | InstStaff | 118410 | ![]() |
7 | -Fantay | 109035 | ![]() |
8 | k1towitz™ gm.ez | 108800 | ![]() |
9 | miroxyy. | 102488 | ![]() |
10 | Natrix | 100882 | ![]() |
11 | Owner StaryiKon | 99727 | ![]() |
12 | Самосвал | 98951 | ![]() |
13 | Fire | 97157 | ![]() |