Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 SILENCER | 1009 kills | |
M4A1 | 525 kills | |
SSG08 | 452 kills | |
KNIFE | 378 kills | |
M249 | 297 kills | |
P90 | 236 kills | |
USP SILENCER | 231 kills | |
MAG7 | 154 kills | |
FAMAS | 141 kills | |
MP9 | 130 kills | |
MP5SD | 125 kills | |
P250 | 119 kills | |
GLOCK | 119 kills | |
SG556 | 114 kills | |
ELITE | 113 kills | |
XM1014 | 81 kills | |
G3SG1 | 80 kills | |
TEC9 | 80 kills | |
MAC10 | 79 kills | |
NEGEV | 74 kills | |
SAWEDOFF | 68 kills | |
HEGRENADE | 66 kills | |
NOVA | 56 kills | |
CZ75A | 52 kills | |
MP7 | 51 kills | |
GALILAR | 49 kills | |
SCAR20 | 46 kills | |
INFERNO | 39 kills | |
AUG | 33 kills | |
TASER | 32 kills | |
UMP45 | 14 kills | |
BIZON | 13 kills | |
FIVESEVEN | 12 kills | |
REVOLVER | 5 kills | |
HKP2000 | 2 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 4398 |
![]() |
de_dust2 | 1080 |
![]() |
de_inferno | 644 |
![]() |
awp_lego_2 | 555 |
![]() |
de_nuke | 318 |
![]() |
de_vertigo | 255 |
![]() |
de_overpass | 139 |
![]() |
de_ancient | 39 |
![]() |
de_train | 3 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
4 | SмOтRяЩiЙ | 139951 | ![]() |
5 | 4ill.ru 迷任 | 124687 | ![]() |
6 | ИZГоЙ 4ill.ru | 124560 | ![]() |
7 | lekser | 120603 | ![]() |
8 | -Fantay | 111064 | ![]() |
9 | gaba | 108976 | ![]() |
10 | ☂♡dns♡☂ | 107344 | ![]() |
11 | miroxyy. | 102488 | ![]() |
12 | Fire 4ill.ru | 102299 | ![]() |
13 | Natrix | 100882 | ![]() |
14 | Owner StaryiKon | 99727 | ![]() |