Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 360 kills | |
DEAGLE | 261 kills | |
MP9 | 218 kills | |
M4A1 SILENCER | 144 kills | |
KNIFE | 124 kills | |
USP SILENCER | 102 kills | |
HEGRENADE | 87 kills | |
TASER | 77 kills | |
GALILAR | 67 kills | |
GLOCK | 59 kills | |
MAG7 | 48 kills | |
HKP2000 | 41 kills | |
MAC10 | 38 kills | |
SCAR20 | 30 kills | |
XM1014 | 24 kills | |
INFERNO | 24 kills | |
FAMAS | 24 kills | |
AUG | 22 kills | |
G3SG1 | 16 kills | |
MP7 | 13 kills | |
TEC9 | 11 kills | |
P90 | 11 kills | |
BIZON | 9 kills | |
UMP45 | 7 kills | |
P250 | 5 kills | |
NEGEV | 3 kills | |
M249 | 3 kills | |
REVOLVER | 2 kills | |
MP5SD | 2 kills | |
FIVESEVEN | 2 kills | |
SAWEDOFF | 1 kills | |
ELITE | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 2237 |
![]() |
de_inferno | 36 |
![]() |
de_dust2 | 26 |
![]() |
de_nuke | 7 |
![]() |
de_overpass | 5 |
![]() |
de_vertigo | 2 |
![]() |
de_train | 0 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
80 | sa1ent | 29077 | ![]() |
81 | arkt1k khamov | 28875 | ![]() |
82 | ♡SkWeReR♡ | 28833 | ![]() |
83 | 12e54r6t7fgyiduho... | 28792 | ![]() |
84 | (1) monster | 28446 | ![]() |
85 | 미친 트랙터 | 28442 | ![]() |
86 | absolyt | 28374 | ![]() |
87 | Легенда | 28347 | ![]() |
88 | Chief keef | 28198 | ![]() |
89 | Global production | 28123 | ![]() |
90 | С к а й 4ill.ru | 27990 | ![]() |