Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 424 kills | |
P90 | 340 kills | |
MAG7 | 217 kills | |
MP7 | 187 kills | |
TEC9 | 134 kills | |
KNIFE | 127 kills | |
USP SILENCER | 123 kills | |
M4A1 SILENCER | 108 kills | |
NOVA | 86 kills | |
SSG08 | 86 kills | |
SAWEDOFF | 72 kills | |
GLOCK | 70 kills | |
NEGEV | 67 kills | |
P250 | 46 kills | |
MP9 | 42 kills | |
XM1014 | 39 kills | |
MAC10 | 25 kills | |
M249 | 23 kills | |
REVOLVER | 21 kills | |
GALILAR | 20 kills | |
SCAR20 | 19 kills | |
G3SG1 | 18 kills | |
TASER | 11 kills | |
SG556 | 9 kills | |
ELITE | 8 kills | |
CZ75A | 7 kills | |
FAMAS | 7 kills | |
INFERNO | 5 kills | |
MP5SD | 4 kills | |
FIVESEVEN | 4 kills | |
BIZON | 4 kills | |
AUG | 4 kills | |
HEGRENADE | 3 kills | |
UMP45 | 2 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 659 |
![]() |
de_dust2 | 507 |
![]() |
de_inferno | 347 |
![]() |
de_nuke | 259 |
![]() |
de_vertigo | 188 |
![]() |
de_overpass | 81 |
![]() |
de_ancient | 43 |
![]() |
de_train | 3 |
![]() |
de_anubis | 0 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
133 | 誤Space誤Hold ❤ | 17382 | ![]() |
134 | ♡я Storm♡ | 17349 | ![]() |
135 | sL | 17307 | ![]() |
136 | awdy | 17302 | ![]() |
137 | otoiichi | 17235 | ![]() |
138 | Lisorari | 17161 | ![]() |
139 | Alhamdulillah | 17161 | ![]() |
140 | Yorsh1ck- | 17139 | ![]() |
141 | kruzishka | 17127 | ![]() |
142 | okkk | 17112 | ![]() |
143 | -Yappie! | 17069 | ![]() |