Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 SILENCER | 691 kills | |
P90 | 556 kills | |
SSG08 | 383 kills | |
KNIFE | 276 kills | |
SCAR20 | 246 kills | |
G3SG1 | 172 kills | |
USP SILENCER | 136 kills | |
MAG7 | 96 kills | |
GLOCK | 70 kills | |
BIZON | 60 kills | |
SG556 | 39 kills | |
M4A1 | 33 kills | |
XM1014 | 30 kills | |
TASER | 29 kills | |
NEGEV | 29 kills | |
SAWEDOFF | 26 kills | |
M249 | 25 kills | |
MP9 | 19 kills | |
GALILAR | 17 kills | |
AUG | 12 kills | |
MAC10 | 8 kills | |
FAMAS | 6 kills | |
TEC9 | 5 kills | |
HEGRENADE | 5 kills | |
INFERNO | 4 kills | |
NOVA | 4 kills | |
FIVESEVEN | 4 kills | |
UMP45 | 4 kills | |
P250 | 1 kills | |
MP7 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 4870 |
![]() |
de_mirage_halloween_v2 | 197 |
![]() |
de_dust2 | 3 |
![]() |
de_vertigo | 3 |
![]() |
de_inferno | 0 |
![]() |
de_nuke | 0 |
![]() |
de_overpass | 0 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
51 | Death Prophet ABU... | 34351 | ![]() |
52 | Саня волкобой | 34339 | ![]() |
53 | FbN | 34194 | ![]() |
54 | уехал | 34014 | ![]() |
55 | fanny | 33833 | ![]() |
56 | ♡ | 33780 | ![]() |
57 | Софтик | 33777 | ![]() |
58 | huNter- | 33600 | ![]() |
59 | glowy | 33487 | ![]() |
60 | qweqwe | 33366 | ![]() |
61 | 1000-7 | 32906 | ![]() |