Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 SILENCER | 1936 kills | |
AWP | 1688 kills | |
M4A1 | 996 kills | |
TASER | 813 kills | |
KNIFE | 441 kills | |
USP SILENCER | 415 kills | |
HEGRENADE | 268 kills | |
GLOCK | 166 kills | |
INFERNO | 138 kills | |
SCAR20 | 71 kills | |
P90 | 59 kills | |
SG556 | 58 kills | |
XM1014 | 58 kills | |
AUG | 31 kills | |
NOVA | 23 kills | |
MP7 | 22 kills | |
GALILAR | 17 kills | |
SAWEDOFF | 11 kills | |
FAMAS | 8 kills | |
MP9 | 8 kills | |
MAG7 | 7 kills | |
M249 | 7 kills | |
REVOLVER | 6 kills | |
BIZON | 5 kills | |
G3SG1 | 5 kills | |
HKP2000 | 4 kills | |
NEGEV | 3 kills | |
TEC9 | 3 kills | |
P250 | 2 kills | |
MAC10 | 2 kills | |
MP5SD | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 8476 |
![]() |
de_mirage_halloween_v2 | 137 |
![]() |
de_vertigo | 22 |
![]() |
de_inferno | 16 |
![]() |
de_dust2 | 13 |
![]() |
de_nuke | 1 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
0 | [VIPTEST]mode:pap... | 269008 | ![]() |
1 | fenek. 4ill.ru | 193116 | ![]() |
2 | Wezdr007 | 185239 | ![]() |
3 | K11 | 161463 | ![]() |
4 | ♡Agitation♡ | 159469 | ![]() |
5 | mr.hattori | 142282 | ![]() |
6 | Beluga | 141823 | ![]() |
7 | SмOтRяЩiЙ | 139951 | ![]() |
8 | 4ill.ru 迷任 | 124687 | ![]() |
9 | ИZГоЙ 4ill.ru | 124560 | ![]() |