Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 SILENCER | 403 kills | |
M4A1 | 327 kills | |
KNIFE | 276 kills | |
SSG08 | 276 kills | |
USP SILENCER | 122 kills | |
MP5SD | 109 kills | |
MAG7 | 83 kills | |
FAMAS | 71 kills | |
P90 | 63 kills | |
G3SG1 | 63 kills | |
TEC9 | 60 kills | |
ELITE | 56 kills | |
M249 | 47 kills | |
SG556 | 45 kills | |
MP9 | 40 kills | |
MAC10 | 39 kills | |
GLOCK | 35 kills | |
CZ75A | 32 kills | |
NEGEV | 32 kills | |
XM1014 | 26 kills | |
GALILAR | 25 kills | |
SCAR20 | 25 kills | |
SAWEDOFF | 24 kills | |
NOVA | 20 kills | |
HEGRENADE | 18 kills | |
AUG | 16 kills | |
INFERNO | 13 kills | |
TASER | 9 kills | |
P250 | 8 kills | |
FIVESEVEN | 8 kills | |
MP7 | 6 kills | |
BIZON | 6 kills | |
REVOLVER | 5 kills | |
UMP45 | 3 kills | |
HKP2000 | 2 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 1363 |
![]() |
de_dust2 | 968 |
![]() |
awp_lego_2 | 555 |
![]() |
de_inferno | 512 |
![]() |
de_vertigo | 247 |
![]() |
de_nuke | 242 |
![]() |
de_overpass | 82 |
![]() |
de_ancient | 39 |
![]() |
de_train | 3 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
29 | в белом танце | 37955 | ![]() |
30 | Ak1ha❤ | 37063 | ![]() |
31 | ПОДЛЯНЫЧ | 36384 | ![]() |
32 | РАБ | 36186 | ![]() |
33 | yeterli. | 36180 | ![]() |
34 | ? sssimponiummm | 35283 | ![]() |
35 | Сандаля Виталя | 34942 | ![]() |
36 | h1sco | 34376 | ![]() |
37 | Софтик | 33777 | ![]() |
38 | glowy | 33487 | ![]() |
39 | Fogly | 33183 | ![]() |