Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 343 kills | |
DEAGLE | 234 kills | |
MP9 | 197 kills | |
M4A1 SILENCER | 133 kills | |
KNIFE | 119 kills | |
USP SILENCER | 101 kills | |
HEGRENADE | 82 kills | |
TASER | 76 kills | |
GLOCK | 54 kills | |
MAG7 | 47 kills | |
GALILAR | 39 kills | |
MAC10 | 38 kills | |
HKP2000 | 34 kills | |
SCAR20 | 30 kills | |
XM1014 | 24 kills | |
INFERNO | 23 kills | |
FAMAS | 22 kills | |
AUG | 18 kills | |
G3SG1 | 14 kills | |
MP7 | 12 kills | |
TEC9 | 11 kills | |
P90 | 11 kills | |
BIZON | 9 kills | |
UMP45 | 7 kills | |
P250 | 5 kills | |
NEGEV | 3 kills | |
M249 | 3 kills | |
REVOLVER | 2 kills | |
MP5SD | 2 kills | |
FIVESEVEN | 2 kills | |
SAWEDOFF | 1 kills | |
ELITE | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 2032 |
![]() |
de_dust2 | 25 |
![]() |
de_inferno | 25 |
![]() |
de_nuke | 2 |
![]() |
de_vertigo | 2 |
![]() |
de_overpass | 1 |
![]() |
de_train | 0 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
52 | slowmiss | 27396 | ![]() |
53 | n1tro ??? | 26778 | ![]() |
54 | ?????????????????... | 26769 | ![]() |
55 | z0rrrrN1x | 26690 | ![]() |
56 | xz | 26599 | ![]() |
57 | 미친 트랙터 | 26385 | ![]() |
58 | ℛ₮ℳ | 25932 | ![]() |
59 | BlackKnait | 25691 | ![]() |
60 | chuitzzzzzzz | 25470 | ![]() |
61 | ширшуля | 25465 | ![]() |
62 | m1st | 25398 | ![]() |