Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 SILENCER | 1307 kills | |
P90 | 513 kills | |
USP SILENCER | 499 kills | |
KNIFE | 365 kills | |
SG556 | 323 kills | |
SSG08 | 289 kills | |
MP9 | 266 kills | |
P250 | 223 kills | |
M4A1 | 169 kills | |
TEC9 | 149 kills | |
HEGRENADE | 140 kills | |
GLOCK | 137 kills | |
INFERNO | 119 kills | |
GALILAR | 110 kills | |
MAC10 | 107 kills | |
XM1014 | 99 kills | |
TASER | 69 kills | |
FAMAS | 58 kills | |
M249 | 43 kills | |
MAG7 | 37 kills | |
NEGEV | 30 kills | |
FIVESEVEN | 24 kills | |
AUG | 19 kills | |
SAWEDOFF | 17 kills | |
MP5SD | 16 kills | |
ELITE | 9 kills | |
MP7 | 8 kills | |
NOVA | 8 kills | |
SCAR20 | 7 kills | |
G3SG1 | 5 kills | |
UMP45 | 5 kills | |
REVOLVER | 4 kills | |
BIZON | 4 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_overpass | 1857 |
![]() |
de_inferno | 1841 |
![]() |
de_mirage | 1204 |
![]() |
de_dust2 | 835 |
![]() |
de_nuke | 764 |
![]() |
de_vertigo | 763 |
![]() |
de_train | 342 |
![]() |
de_ancient | 108 |
![]() |
de_anubis | 30 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
15 | amn9m | 78001 | ![]() |
16 | ЧВК котлета 4ill... | 77123 | ![]() |
17 | Regality | 76966 | ![]() |
18 | В АРМИИ | 76569 | ![]() |
19 | тайлер дернул | 74078 | ![]() |
20 | tw1d3 | 73057 | ![]() |
21 | h1sco | 68907 | ![]() |
22 | skril | 67802 | ![]() |
23 | st1nqy | 64703 | ![]() |
24 | zen instaff | 64398 | ![]() |
25 | харизма | 63617 | ![]() |