Оружие | Убийства | |
---|---|---|
MP9 | 762 kills | |
DEAGLE | 666 kills | |
MAC10 | 478 kills | |
MP7 | 419 kills | |
M4A1 | 413 kills | |
M4A1 SILENCER | 346 kills | |
MAG7 | 272 kills | |
GLOCK | 258 kills | |
USP SILENCER | 221 kills | |
SG556 | 217 kills | |
P250 | 211 kills | |
UMP45 | 177 kills | |
AUG | 157 kills | |
KNIFE | 153 kills | |
FIVESEVEN | 144 kills | |
M249 | 136 kills | |
SSG08 | 98 kills | |
SAWEDOFF | 61 kills | |
TEC9 | 61 kills | |
TASER | 55 kills | |
GALILAR | 55 kills | |
CZ75A | 48 kills | |
INFERNO | 41 kills | |
NOVA | 39 kills | |
SCAR20 | 35 kills | |
G3SG1 | 34 kills | |
BIZON | 29 kills | |
FAMAS | 27 kills | |
XM1014 | 23 kills | |
HEGRENADE | 22 kills | |
ELITE | 15 kills | |
NEGEV | 5 kills | |
MP5SD | 5 kills | |
HKP2000 | 2 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 2017 |
![]() |
de_mirage_halloween_v2 | 199 |
![]() |
de_dust2 | 25 |
![]() |
de_inferno | 9 |
![]() |
de_overpass | 2 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
5 | 4ill.ru 迷任 | 124687 | ![]() |
6 | ИZГоЙ 4ill.ru | 124560 | ![]() |
7 | lekser | 120603 | ![]() |
8 | -Fantay | 111064 | ![]() |
9 | gaba | 108976 | ![]() |
10 | ☂♡dns♡☂ | 107344 | ![]() |
11 | miroxyy. | 102488 | ![]() |
12 | Fire 4ill.ru | 102299 | ![]() |
13 | Natrix | 100882 | ![]() |
14 | Owner StaryiKon | 99727 | ![]() |
15 | CARNAGE | 99017 | ![]() |