Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 SILENCER | 822 kills | |
KNIFE | 297 kills | |
M4A1 | 278 kills | |
SSG08 | 204 kills | |
USP SILENCER | 177 kills | |
TASER | 167 kills | |
P90 | 150 kills | |
MP9 | 125 kills | |
HEGRENADE | 92 kills | |
GLOCK | 81 kills | |
SG556 | 68 kills | |
MAC10 | 54 kills | |
INFERNO | 50 kills | |
TEC9 | 41 kills | |
P250 | 39 kills | |
FAMAS | 32 kills | |
GALILAR | 29 kills | |
SCAR20 | 25 kills | |
ELITE | 16 kills | |
MAG7 | 15 kills | |
MP7 | 15 kills | |
CZ75A | 14 kills | |
NEGEV | 12 kills | |
BIZON | 10 kills | |
UMP45 | 10 kills | |
AUG | 10 kills | |
NOVA | 9 kills | |
FIVESEVEN | 8 kills | |
XM1014 | 6 kills | |
G3SG1 | 6 kills | |
M249 | 4 kills | |
HKP2000 | 4 kills | |
MP5SD | 2 kills | |
REVOLVER | 2 kills | |
SAWEDOFF | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 6885 |
![]() |
de_dust2 | 23 |
![]() |
de_ancient | 0 |
![]() |
de_inferno | 0 |
![]() |
de_nuke | 0 |
![]() |
de_overpass | 0 |
![]() |
de_vertigo | 0 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
2 | mr.hattori | 134273 | ![]() |
3 | Wezdr007 | 128648 | ![]() |
4 | 4ill.ru 迷任 | 124687 | ![]() |
5 | lekser | 120603 | ![]() |
6 | InstStaff | 118410 | ![]() |
7 | -Fantay | 109035 | ![]() |
8 | k1towitz™ gm.ez | 108800 | ![]() |
9 | miroxyy. | 102488 | ![]() |
10 | Natrix | 100882 | ![]() |
11 | Owner StaryiKon | 99727 | ![]() |
12 | Самосвал | 98951 | ![]() |