Оружие | Убийства | |
---|---|---|
SSG08 | 808 kills | |
M4A1 | 674 kills | |
M4A1 SILENCER | 599 kills | |
USP SILENCER | 371 kills | |
TEC9 | 355 kills | |
KNIFE | 273 kills | |
GLOCK | 234 kills | |
MP9 | 188 kills | |
MAC10 | 145 kills | |
MAG7 | 142 kills | |
GALILAR | 140 kills | |
NEGEV | 132 kills | |
FIVESEVEN | 115 kills | |
XM1014 | 106 kills | |
TASER | 103 kills | |
REVOLVER | 97 kills | |
SG556 | 75 kills | |
P250 | 75 kills | |
FAMAS | 73 kills | |
HEGRENADE | 68 kills | |
M249 | 60 kills | |
P90 | 57 kills | |
ELITE | 55 kills | |
MP7 | 51 kills | |
CZ75A | 48 kills | |
G3SG1 | 46 kills | |
AUG | 34 kills | |
SCAR20 | 29 kills | |
NOVA | 25 kills | |
SAWEDOFF | 19 kills | |
BIZON | 11 kills | |
MP5SD | 10 kills | |
UMP45 | 9 kills | |
INFERNO | 7 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_inferno | 935 |
![]() |
de_dust2 | 926 |
![]() |
de_mirage | 816 |
![]() |
de_nuke | 443 |
![]() |
de_vertigo | 183 |
![]() |
de_overpass | 104 |
![]() |
de_ancient | 42 |
![]() |
de_train | 19 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
4 | slipiz | 90493 | ![]() |
5 | 4 | 84796 | ![]() |
6 | Banan4ik | 81435 | ![]() |
7 | Ma1L0 | 75581 | ![]() |
8 | ツᴇᴠɪʟ ʀɪᴏᴅоʟf | 70588 | ![]() |
9 | Kirill2005pro | 67432 | ![]() |
10 | st1nqy | 63957 | ![]() |
11 | харизма | 63617 | ![]() |
12 | Fatrick | 62559 | ![]() |
13 | -fantay⚡ | 62467 | ![]() |
14 | Fire 4ill.ru | 62181 | ![]() |