No Translation
Главная
Steam
VK
Статистика игроков
Распределение рангов
Топ донатеров
Пополнить баланс
Список банов
Список администраторов
Список мутов
Помощь
Список кланов
Блокировки
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1 watermelon (⁠◍⁠•⁠... 266 702 7 266 2 817 2.57 4 081 105 Ч.
2 4ill.ru 迷任 123 385 4 655 2 774 1.67 1 311 90 Ч.
3 mr.hattori 106 116 14 498 3 789 3.82 4 212 238 Ч.
4 Natrix 100 882 1 907 785 2.42 933 53 Ч.
5 Owner StaryiKon 99 750 968 543 1.78 455 53 Ч.
6 Самосвал 98 343 2 512 1 502 1.67 1 022 106 Ч.
7 slipiz 4ill.ru 89 112 14 505 5 795 2.50 6 376 337 Ч.
8 miroxyy. 4ill.ru 88 012 12 646 6 231 2.02 5 283 212 Ч.
9 scream resonance! 84 757 18 098 7 747 2.33 5 252 157 Ч.
10 lekser 83 407 5 344 2 799 1.90 2 664 81 Ч.
11 Banan4ik 81 435 16 921 12 333 1.37 5 318 332 Ч.
12 Wezdr007 78 270 13 400 6 342 2.11 8 281 230 Ч.
13 Fatrick 57 712 11 009 5 464 2.01 3 382 177 Ч.
14 borz-64 rus 4ill.... 57 579 6 129 3 914 1.56 2 096 121 Ч.
15 tye 56 142 11 737 6 721 1.74 3 187 180 Ч.
16 st1nqy 51 912 8 442 4 259 1.98 3 622 150 Ч.
17 Yopi Yo Yopi Ye 51 663 10 035 4 562 2.19 5 081 125 Ч.
18 Ma1L0 51 209 6 473 2 872 2.25 3 109 148 Ч.
19 !Rave 48 361 313 260 1.20 128 9 Ч.
20 N1kez 47 430 6 355 3 225 1.97 2 552 99 Ч.
21 Satoshi 私が死んだ 40 391 2 412 1 173 2.05 1 095 39 Ч.
22 evil 慭獳湩 38 397 3 470 8 586 0.40 838 278 Ч.
23 lavan.ru Fanat lp... 38 353 1 546 1 834 0.84 616 70 Ч.
24 в белом танце 37 955 7 347 3 931 1.86 5 110 134 Ч.
25 ᶄℌนℾᎯ 37 561 5 056 2 758 1.83 2 751 107 Ч.
26 KoRJe 37 150 6 259 3 371 1.85 3 373 140 Ч.
27 -fantay 36 416 6 123 4 244 1.44 2 483 145 Ч.
28 ツ????????????????... 35 923 4 836 2 585 1.87 2 096 94 Ч.
29 PAPASHKA 34 294 2 317 2 138 1.08 1 056 148 Ч.
30 Софтик 33 777 6 452 3 159 2.04 1 741 70 Ч.
31 Bu3yH4uk Maga ︻芫 ... 32 770 5 145 2 533 2.03 2 528 104 Ч.
32 Ak1ha❤ 31 967 2 887 1 641 1.75 1 163 71 Ч.
33 winlose 31 863 5 779 2 617 2.20 3 604 101 Ч.
34 zxcursed 31 693 3 865 2 623 1.47 1 665 97 Ч.
35 why? 14y.o. 31 265 1 646 814 2.02 696 30 Ч.
36 Itachi 30 766 5 916 3 734 1.58 3 097 135 Ч.
37 Xy Tao 30 050 3 322 3 292 1.00 1 042 98 Ч.
38 Аморальник 29 604 1 025 1 005 1.01 348 32 Ч.
39 4oKnUtiY 29 299 6 224 4 051 1.53 2 963 170 Ч.
40 pingv1 27 901 4 391 1 368 3.20 2 237 66 Ч.
41 бездарь 26 787 5 520 3 213 1.71 1 205 75 Ч.
42 Good 26 782 3 826 1 380 2.77 1 772 70 Ч.
43 chuitzzzzzzz 25 470 2 797 1 526 1.83 1 342 66 Ч.
44 ширшуля 25 465 4 473 3 962 1.12 1 618 127 Ч.
45 13/7 25 233 3 658 1 846 1.98 1 592 77 Ч.
46 n1tro ??? 24 885 3 297 3 198 1.03 1 574 103 Ч.
47 sa1ent 24 849 5 045 3 626 1.39 1 811 132 Ч.
48 zefer 24 798 7 157 7 093 1.00 3 485 229 Ч.
49 ?????????????????... 24 207 5 067 2 541 1.99 1 553 124 Ч.
50 В.В.ПУПИЙ ᠌4ill.r... 23 966 5 216 4 576 1.13 1 884 125 Ч.
51 Chisaki kai 23 605 3 687 2 351 1.56 1 958 87 Ч.
52 Luciquell 4ill.ru 23 227 3 567 4 062 0.87 921 137 Ч.
53 сосите 23 167 5 242 3 511 1.49 3 089 107 Ч.
54 Dr 1000-7 23 074 5 550 4 235 1.31 1 525 122 Ч.
55 4ill.ru Скай 22 970 4 575 3 262 1.40 1 945 94 Ч.
56 Cryptoed1337 22 688 2 573 2 687 0.95 921 76 Ч.
57 p1ko 22 382 4 049 2 679 1.51 2 015 111 Ч.
58 maloy. 22 243 3 343 1 650 2.02 713 34 Ч.
59 SakuRa«|aim? 22 230 3 365 2 025 1.66 1 300 80 Ч.
60 movement wraith 4... 22 126 2 976 1 396 2.13 1 531 46 Ч.
61 4ill.ru I ChupaCh... 22 091 2 511 1 130 2.22 1 023 35 Ч.
62 FasT1K 21 455 2 627 2 214 1.18 1 106 76 Ч.
63 vas ebet NIGGA 21 203 4 261 2 055 2.07 2 259 74 Ч.
64 Енот 21 177 3 498 1 492 2.34 1 643 72 Ч.
65 Сын папеной подру 21 024 3 286 1 774 1.85 1 726 63 Ч.
66 @xuet 20 939 5 567 5 433 1.02 2 446 192 Ч.
67 lolkek) 20 616 3 377 1 195 2.82 1 457 58 Ч.
68 lincowオタク♡ 19 969 4 009 2 498 1.60 1 757 75 Ч.
69 тапок зико 19 688 3 833 1 878 2.04 1 331 56 Ч.
70 KadzitsuShiro 19 572 2 934 975 3.00 1 712 40 Ч.
71 Sad_Котик ;З 19 556 3 806 1 298 2.93 2 048 51 Ч.
72 fezkokdk 19 545 3 663 3 715 0.98 859 96 Ч.
73 AGENT PYNGUINIERツ 19 455 3 155 2 439 1.29 1 398 144 Ч.
74 Tancredo 19 403 2 784 1 032 2.69 1 280 48 Ч.
75 skywhywalker 19 309 231 258 0.89 96 13 Ч.
76 >keffteme 18 974 4 769 5 988 0.79 1 108 185 Ч.
77 vierzehn 18 867 2 469 1 574 1.56 945 66 Ч.
78 Киндер 4ill.ru 18 728 3 046 2 712 1.12 1 259 129 Ч.
79 черный сталкер 18 402 3 112 1 489 2.08 1 478 64 Ч.
80 kaylen_qqq 18 332 2 076 1 801 1.15 1 004 52 Ч.