Таблица лидеров: PUBLIC
Игрок Опыт Звание Убийств Смертей KD В голову Наиграл Последняя игра
  • 1 — ЛеV1 258 305 2 395 1 952 1.22 548 80 Ч. 02.12.2023 в 19:05
  • 2 Wezdr007 196 194 31 411 12 267 2.56 19 060 456 Ч. 02.12.2023 в 22:42
  • 3 fenek. 4ill.ru 193 116 11 698 6 623 1.76 4 603 197 Ч. 20.11.2023 в 18:02
  • 4 K11 163 818 15 214 9 679 1.57 6 327 313 Ч. 02.12.2023 в 20:36
  • 5 ♡Agitation♡ 159 655 29 503 10 939 2.69 17 603 415 Ч. 01.12.2023 в 22:18
  • 6 mr.hattori 142 848 21 240 5 817 3.65 7 427 352 Ч. 02.12.2023 в 20:13
  • 7 SмOтRяЩiЙ 141 020 27 456 12 178 2.25 15 594 354 Ч. 01.12.2023 в 21:08
  • 8 ИZГоЙ 4ill.ru 124 560 1 070 838 1.27 533 25 Ч. 16.11.2023 в 22:23
  • 9 -Fantay 111 469 16 877 14 156 1.19 7 084 524 Ч. 02.12.2023 в 14:58
  • 10 gaba 108 976 15 822 9 511 1.66 7 193 302 Ч. 17.11.2023 в 09:23
  • 11 ☂♡Uber♡☂ 108 681 16 049 9 442 1.69 7 231 330 Ч. 02.12.2023 в 11:35
  • 12 Fire 4ill.ru 103 255 15 688 6 601 2.37 7 601 235 Ч. 01.12.2023 в 18:12
  • 13 CARNAGE 99 741 18 056 6 508 2.77 9 726 295 Ч. 30.11.2023 в 20:41
  • 14 Young ❤ 90 386 19 348 11 206 1.72 8 938 365 Ч. 01.12.2023 в 13:19
  • 15 v1ntage 90 353 18 881 12 579 1.50 9 067 466 Ч. 03.12.2023 в 03:34
  • 16 win! 84 953 13 784 5 454 2.52 6 167 268 Ч. 02.12.2023 в 08:54
  • 17 -tw1mk1 78 549 12 334 8 252 1.49 5 281 282 Ч. 03.12.2023 в 04:07
  • 18 ЧВК котлета 4ill... 77 123 16 362 10 603 1.54 6 855 327 Ч. 24.11.2023 в 17:50
  • 19 dasdunasdio 77 084 10 660 4 017 2.65 6 399 147 Ч. 30.11.2023 в 22:53
  • 20 В АРМИИ 76 569 15 565 7 821 1.99 8 435 277 Ч. 19.11.2023 в 00:10
  • 21 тайлер дернул 74 078 14 845 10 371 1.43 5 863 297 Ч. 09.11.2023 в 16:07
  • 22 tw1d3 71 516 17 483 12 209 1.43 6 361 521 Ч. 02.12.2023 в 23:39
  • 23 h1sco 64 588 11 370 5 122 2.21 6 720 183 Ч. 03.12.2023 в 01:00
  • 24 zen instaff 64 417 14 951 8 355 1.78 7 506 279 Ч. 24.11.2023 в 12:01
  • 25 soawa 63 400 11 664 7 923 1.47 4 193 295 Ч. 01.12.2023 в 13:06
  • 26 DED LOGOPED 62 700 4 584 2 057 2.22 2 193 64 Ч. 01.12.2023 в 20:38
  • 27 m1st 58 895 18 576 23 238 0.79 5 462 842 Ч. 27.11.2023 в 14:37
  • 28 dqr???? ???? 58 706 10 570 5 158 2.04 5 407 201 Ч. 02.12.2023 в 23:58
  • 29 КМС ПО КУНИ 58 669 6 353 3 663 1.73 3 371 146 Ч. 13.11.2023 в 15:46
  • 30 ZeldrisM 58 423 6 824 3 035 2.24 2 700 184 Ч. 29.11.2023 в 18:08
  • 31 Kenichi复 57 888 8 619 4 184 2.05 4 790 136 Ч. 24.11.2023 в 11:03
  • 32 PAPASHKA 57 310 4 895 4 593 1.06 2 243 256 Ч. 10.11.2023 в 21:23
  • 33 ddddddddddddd 56 370 9 920 4 599 2.15 4 554 202 Ч. 03.12.2023 в 00:20
  • 34 SMETANA 53 461 9 234 5 444 1.69 4 449 193 Ч. 02.12.2023 в 21:36
  • 35 астма 52 998 13 374 7 797 1.71 8 355 240 Ч. 02.12.2023 в 22:18
  • 36 sum1x 50 575 6 756 7 520 0.89 2 746 217 Ч. 26.11.2023 в 15:20
  • 37 FFF_P S I X 49 870 8 661 3 990 2.17 2 897 145 Ч. 23.11.2023 в 18:34
  • 38 Mirnyc 49 815 11 778 7 825 1.50 4 306 281 Ч. 29.11.2023 в 22:11
  • 39 hellwalker 48 972 14 796 12 610 1.17 5 310 422 Ч. 27.11.2023 в 17:42
  • 40 nutrilon? 48 860 16 531 14 062 1.17 5 202 432 Ч. 10.11.2023 в 19:16
  • 41 zefer 48 631 14 334 12 358 1.15 7 722 391 Ч. 02.12.2023 в 20:14
  • 42 respetoo 48 110 10 003 5 061 1.97 3 966 219 Ч. 18.11.2023 в 13:17
  • 43 ★SUNRISE 47 133 11 218 4 928 2.27 4 025 160 Ч. 03.12.2023 в 00:39
  • 44 Bomgik 46 724 4 434 4 945 0.89 1 864 165 Ч. 02.12.2023 в 14:49
  • 45 ДЕД Валерий 45 758 10 649 7 242 1.47 4 655 215 Ч. 30.11.2023 в 15:15
  • 46 m0NESY 45 686 10 534 6 246 1.68 6 818 162 Ч. 23.11.2023 в 11:03
  • 47 可爱的猫 | 4ill.ru 41 996 7 020 3 638 1.92 2 428 109 Ч. 30.11.2023 в 17:16
  • 48 axore 38 246 7 428 2 929 2.53 3 782 82 Ч. 02.12.2023 в 22:05
  • 49 damn. 38 054 10 074 7 201 1.39 4 550 234 Ч. 01.12.2023 в 18:35
  • 50 Tandjiro kotik 37 306 7 063 4 058 1.74 3 391 117 Ч. 04.11.2023 в 15:35
1 2 3 4