Таблица лидеров: PUBLIC
Игрок Опыт Звание Убийств Смертей KD В голову Наиграл Последняя игра
  • 1 psih 429 108 7 654 4 697 1.62 3 068 143 Ч. 21.03.2024 в 21:33
  • 2 11:11 - LeV1 366 116 5 288 4 436 1.19 1 379 163 Ч. 29.03.2024 в 10:54
  • 3 Wezdr007 264 771 41 857 15 654 2.67 25 753 588 Ч. 10.03.2024 в 13:40
  • 4 Однолюб№1 183 696 19 501 12 832 1.51 8 236 410 Ч. 28.02.2024 в 19:33
  • 5 SмOтRяЩiЙ 173 417 34 245 15 197 2.25 19 318 439 Ч. 24.03.2024 в 21:04
  • 6 ♡Agitation♡ 161 133 29 850 11 086 2.69 17 797 421 Ч. 11.03.2024 в 20:59
  • 7 mr.hattori 151 002 22 737 6 357 3.57 8 081 394 Ч. 29.03.2024 в 03:22
  • 8 Fire 4ill.ru 145 410 23 192 9 720 2.38 11 560 329 Ч. 28.03.2024 в 22:14
  • 9 ♡IM TILT♡ 144 589 24 488 14 957 1.63 10 896 516 Ч. 26.03.2024 в 20:18
  • 10 боби пухлое яйцо 121 699 20 003 7 992 2.50 9 147 399 Ч. 29.03.2024 в 15:31
  • 11 -Fantay 113 777 18 586 16 489 1.12 7 794 605 Ч. 29.03.2024 в 14:20
  • 12 hetamori?! 113 361 2 824 1 450 1.94 1 115 28 Ч. 29.03.2024 в 15:05
  • 13 CARNAGE 111 631 20 777 7 979 2.60 10 949 357 Ч. 22.03.2024 в 22:57
  • 14 ★***ZEKE***★ 100 755 18 142 15 259 1.18 7 533 574 Ч. 29.03.2024 в 14:18
  • 15 нуну 94 722 22 925 13 146 1.74 14 202 379 Ч. 28.03.2024 в 20:22
  • 16 Al1sh 91 993 23 999 12 381 1.93 12 596 428 Ч. 28.03.2024 в 19:20
  • 17 тише будь 89 061 11 045 14 198 0.77 3 265 589 Ч. 29.03.2024 в 15:16
  • 18 h1sco 83 716 13 459 6 119 2.19 8 066 212 Ч. 29.03.2024 в 02:13
  • 19 ДЕД Валерий 74 373 17 883 11 543 1.54 7 981 335 Ч. 29.03.2024 в 12:31
  • 20 ?????????????????... 71 559 13 946 5 873 2.37 7 734 224 Ч. 08.03.2024 в 12:28
  • 21 tixe 69 418 13 527 9 333 1.44 4 952 346 Ч. 27.03.2024 в 21:21
  • 22 可爱的猫 | 4ill.ru 66 757 10 828 5 682 1.90 3 882 169 Ч. 07.03.2024 в 22:29
  • 23 Генадий Vetrоv♛16... 65 425 12 344 10 701 1.15 4 810 309 Ч. 27.03.2024 в 13:37
  • 24 zen instaff 64 514 14 993 8 391 1.78 7 525 280 Ч. 11.03.2024 в 21:20
  • 25 respetoo 62 476 13 258 6 782 1.95 5 521 288 Ч. 27.03.2024 в 15:30
  • 26 gganbu 61 302 11 313 4 878 2.31 5 599 216 Ч. 28.03.2024 в 18:23
  • 27 Domain Expansion ... 60 192 11 059 5 488 2.01 5 668 213 Ч. 27.03.2024 в 15:39
  • 28 FORlez 59 815 10 701 9 214 1.16 3 884 277 Ч. 28.03.2024 в 14:47
  • 29 SWW♛16么 59 141 10 062 6 803 1.47 3 824 205 Ч. 28.03.2024 в 16:21
  • 30 zefer 53 928 15 737 13 203 1.19 8 560 420 Ч. 09.03.2024 в 21:55
  • 31 Sale 53 252 10 877 7 522 1.44 3 791 240 Ч. 24.03.2024 в 19:59
  • 32 ЛЕЙЛА Ф ПОТОКЕ 52 969 10 365 7 399 1.40 5 141 295 Ч. 29.03.2024 в 12:10
  • 33 NeveR 51 592 12 131 5 300 2.28 4 408 173 Ч. 24.03.2024 в 00:24
  • 34 Mirnyc 50 946 12 099 8 071 1.49 4 438 290 Ч. 07.03.2024 в 17:44
  • 35 sum1x 50 249 6 951 7 799 0.89 2 836 226 Ч. 19.03.2024 в 17:46
  • 36 tyrbo 50 157 10 644 6 727 1.58 3 772 196 Ч. 20.03.2024 в 15:53
  • 37 'nutrilon 48 783 16 561 14 107 1.17 5 216 434 Ч. 17.03.2024 в 20:40
  • 38 i couldn't sleep 48 519 9 058 3 563 2.54 4 767 147 Ч. 29.03.2024 в 15:03
  • 39 nbabyjo 46 819 14 307 10 551 1.35 6 174 395 Ч. 24.03.2024 в 20:48
  • 40 stalker 2 45 886 15 175 12 755 1.18 6 789 397 Ч. 27.03.2024 в 15:24
  • 41 keLLIa 45 844 10 754 7 602 1.41 5 060 256 Ч. 28.03.2024 в 15:26
  • 42 六百十五 45 710 6 486 4 336 1.49 1 868 188 Ч. 04.03.2024 в 20:00
  • 43 гоняю глистов 45 456 11 128 7 597 1.46 5 125 225 Ч. 29.03.2024 в 10:51
  • 44 hvnofsdnss 42 924 9 289 4 222 2.20 4 300 138 Ч. 28.03.2024 в 23:15
  • 45 a 41 309 8 876 5 727 1.54 4 191 176 Ч. 27.03.2024 в 14:40
  • 46 NiTrogen 41 147 9 942 6 205 1.60 3 430 225 Ч. 26.03.2024 в 14:36
  • 47 Полина| 4ill.ru 40 581 7 517 3 985 1.88 3 350 118 Ч. 18.03.2024 в 11:34
  • 48 САНЕК Ф ПАТОКЕ 39 126 10 911 7 075 1.54 5 258 292 Ч. 29.03.2024 в 12:44
  • 49 saqvoyage 36 801 8 473 4 391 1.92 5 102 140 Ч. 28.03.2024 в 21:01
  • 50 Krak1n 36 604 8 120 5 592 1.45 2 898 160 Ч. 28.03.2024 в 22:46
1 2 3 4