Таблица лидеров: 5X5
Игрок Опыт Звание Убийств Смертей KD В голову Наиграл Последняя игра
  • 1 space cadet 3 444 1 689 552 3.05 836 32 Ч. 06.06.2023 в 19:35
  • 2 √L•i•p•t•o•n√ 3 135 1 212 587 2.06 589 28 Ч. 27.05.2023 в 23:10
  • 3 -shd. 2 725 1 215 594 2.04 513 35 Ч. 13.05.2023 в 01:01
  • 4 Mazelov? 2 693 912 439 2.07 627 25 Ч. 03.05.2023 в 20:49
  • 5 √L•i•p•t•o•n√ 2 678 632 268 2.35 426 12 Ч. 01.06.2023 в 13:51
  • 6 ПАВУК 2 648 1 042 515 2.02 543 20 Ч. 02.05.2023 в 15:44
  • 7 kal1sto 2 623 1 813 934 1.94 721 38 Ч. 30.05.2023 в 15:12
  • 8 Gjole 2 553 534 243 2.19 211 10 Ч. 06.06.2023 в 17:13
  • 9 mr.hattori 2 517 635 251 2.52 249 19 Ч. 07.06.2023 в 03:03
  • 10 апельсин1337 2 517 1 018 498 2.04 347 24 Ч. 03.05.2023 в 20:53
  • 11 ah1ry 2 485 2 676 1 772 1.51 1 349 77 Ч. 08.06.2023 в 00:17
  • 12 lullaby 2 460 443 157 2.82 218 9 Ч. 01.06.2023 в 19:30
  • 13 ™◄₡ẫ✘ẫ₱ǿҜ►™ 2 459 1 003 470 2.13 413 20 Ч. 03.06.2023 в 23:09
  • 14 kaspey 2 393 873 503 1.73 441 19 Ч. 18.05.2023 в 18:58
  • 15 o zhanulka ♥ 2 229 518 236 2.19 277 11 Ч. 01.05.2023 в 23:28
  • 16 Akame 2 229 372 210 1.77 242 10 Ч. 06.06.2023 в 14:06
  • 17 ♡ I am Galaxy ♡ 2 222 742 509 1.45 392 21 Ч. 30.05.2023 в 15:45
  • 18 vlaDICK 2 185 356 164 2.17 266 8 Ч. 02.05.2023 в 22:59
  • 19 ONnight 2 166 1 597 1 145 1.39 752 48 Ч. 07.06.2023 в 23:30
  • 20 Hell AKAME 2 166 280 78 3.58 106 4 Ч. 19.05.2023 в 08:29
  • 21 меси 2 128 747 540 1.38 376 23 Ч. 01.06.2023 в 19:30
  • 22 хуй 2 115 1 925 1 469 1.31 726 58 Ч. 07.06.2023 в 21:29
  • 23 БАМ БАМ БАМ 2 110 423 209 2.02 170 10 Ч. 06.06.2023 в 18:13
  • 24 ???? 2 104 587 300 1.95 237 13 Ч. 13.05.2023 в 20:06
  • 25 tR1P 2 091 2 930 2 418 1.21 1 061 92 Ч. 07.06.2023 в 20:41
  • 26 skywhydead 2 088 552 399 1.38 145 18 Ч. 24.05.2023 в 17:55
  • 27 deceive 2 066 462 243 1.90 218 9 Ч. 01.06.2023 в 01:02
  • 28 tebe ne bol'' 2 053 535 303 1.76 181 12 Ч. 12.05.2023 в 20:17
  • 29 kiillhiim 2 051 427 243 1.75 231 11 Ч. 12.05.2023 в 19:40
  • 30 СвЕтЛоЕ 2 051 364 171 2.12 160 9 Ч. 23.05.2023 в 23:11
  • 31 Gamz 2 022 317 158 2.00 155 7 Ч. 07.06.2023 в 19:52
  • 32 ℂ ℍ ℕ ℙ ℚ ℝ ℤ 1 998 428 222 1.92 183 12 Ч. 23.05.2023 в 16:59
  • 33 pundyy 1 989 539 322 1.67 260 13 Ч. 04.06.2023 в 00:52
  • 34 Über 1 980 328 188 1.74 153 6 Ч. 18.05.2023 в 19:45
  • 35 milo 1 968 595 361 1.64 180 19 Ч. 29.05.2023 в 16:43
  • 36 обезяна 1 942 747 564 1.32 279 22 Ч. 14.05.2023 в 19:14
  • 37 tok1mura 1 931 216 89 2.42 96 4 Ч. 12.05.2023 в 17:38
  • 38 БАНАН 5.5 1 918 314 214 1.46 128 7 Ч. 06.06.2023 в 17:45
  • 39 Твоя ножка 1 918 316 224 1.41 199 7 Ч. 01.05.2023 в 14:52
  • 40 ?????????????????... 1 916 359 250 1.43 150 11 Ч. 22.05.2023 в 19:58
  • 41 yuki. 1 905 458 316 1.44 140 12 Ч. 07.06.2023 в 17:40
  • 42 Pullu 1 903 407 306 1.33 199 12 Ч. 03.06.2023 в 13:58
  • 43 sava4ill.ru 1 893 163 76 2.14 85 3 Ч. 03.05.2023 в 19:37
  • 44 WHOKILLEDXIX 1 893 1 073 876 1.22 538 31 Ч. 27.05.2023 в 13:25
  • 45 osmo 1 885 238 114 2.08 76 5 Ч. 20.05.2023 в 18:14
  • 46 Loffiss 1 882 167 70 2.38 83 2 Ч. 19.05.2023 в 00:52
  • 47 私のことは忘れて 1 882 379 189 2.00 118 16 Ч. 17.05.2023 в 16:55
  • 48 7:21 | xqsmi 1 852 184 92 2.00 72 3 Ч. 07.06.2023 в 22:00
  • 49 g4r1k 1 850 594 537 1.10 263 16 Ч. 07.06.2023 в 18:15
  • 50 reborn 1 850 262 163 1.60 121 5 Ч. 02.06.2023 в 17:29
1 2 3 4